MCR ESTATISTIKAK guztira izenak aditzak adjetiboak
adierak 50151 40541 9455 155
lemak 27103 23563 3483 57
synsetak 33442 29565 3751 126
gaps (no lex) 3527 3212 307 8
izen propioak 0 985 0 0


EUSEMCOR ESTATISTIKAK guz eginda egiten egin gabe guztira
hitzak agerpenak hitzak agerpenak hitzak agerpenak hitzak agerpenak
polisemikoak 1006 50305 13 1511 3064 74042 4083 125858
monosemikoak 253 8522 54 657 1797 9908 2104 19087
EWN-en ez 100 1176 35 439 13712 55288 13847 56903
guztira 1359 60003 102 2607 18573 139238 20034 201848


EUSEMCOR ESTATISTIKAK ize eginda egiten egin gabe guztira
hitzak agerpenak hitzak agerpenak hitzak agerpenak hitzak agerpenak
polisemikoak 1006 50305 9 1123 2339 19118 3354 70546
monosemikoak 253 8522 54 657 1590 7811 1897 16990
EWN-en ez 96 1141 22 233 10841 36503 10959 37877
guztira 1355 59968 85 2013 14770 63432 16210 125413


EUSEMCOR ESTATISTIKAK adi eginda egiten egin gabe guztira
hitzak agerpenak hitzak agerpenak hitzak agerpenak hitzak agerpenak
polisemikoak 0 0 4 388 707 54231 711 54619
monosemikoak 0 0 0 0 191 1517 191 1517
EWN-en ez 0 0 2 49 759 3095 761 3144
guztira 0 0 6 437 1657 58843 1663 59280


EUSEMCOR ESTATISTIKAK adj eginda egiten egin gabe guztira
hitzak agerpenak hitzak agerpenak hitzak agerpenak hitzak agerpenak
polisemikoak 0 0 0 0 18 693 18 693
monosemikoak 0 0 0 0 16 580 16 580
EWN-en ez 4 35 11 157 2112 15690 2127 15882
guztira 4 35 11 157 2146 16963 2161 17155