TERM29_ESP-GS.rs3 (12) |
Left unit | Sense | Right unit | Relation type | Relation name | Tagger | rhetdb | Notes |
Desde que la informática hizo posible el almacenamiento de datos lingüísticos y posteriormente su tratamiento, la terminología no ha cesado de adaptarse a las innovaciones tecnológicas, lo que ha supuesto y supone aún hoy un desafío permanente para el trabajo conjunto de terminólogos e informáticos.
Efectivamente, el diseño y la gestión de las bases de datos terminológicos plantean problemas diversos tanto de índole teórica y metodológica( ¿cómo se representa un término?, ¿existe una representación mínima?, ¿cómo se clasifican los términos?) como de índole informática( ¿cuál debería ser la estructura de una base de datos terminológicos?, ¿qué relaciones debe contemplar?, ¿cuál es la unidad de un diccionario?). | --> | La necesidad de encontrar soluciones que se puedan aplicar en un contexto real de un modo efectivo nos ha obligado a adoptar un determinado enfoque que, sin perder de vista los postulados teóricos y las distintas metodologías de la terminología y la informática, nos permita afrontar dichos problemas y llevar a cabo el trabajo terminológico y la difusión de sus resultados. | background | N-S | GS | | | |
Desde que la informática hizo posible el almacenamiento de datos lingüísticos y posteriormente su tratamiento, | --> | la terminología no ha cesado de adaptarse a las innovaciones tecnológicas, | circumstance | N-S | GS | | | |
Desde que la informática hizo posible el almacenamiento de datos lingüísticos y posteriormente su tratamiento, la terminología no ha cesado de adaptarse a las innovaciones tecnológicas, | <-- | lo que ha supuesto y supone aún hoy un desafío permanente para el trabajo conjunto de terminólogos e informáticos. | elaboration | N-S | GS | | | |
Efectivamente, el diseño y la gestión de las bases de datos terminológicos plantean problemas diversos tanto de índole teórica y metodológica | <-- | ( ¿cómo se representa un término?, ¿existe una representación mínima?, ¿cómo se clasifican los términos?) | elaboration | N-S | GS | | | |
como de índole informática | <-- | ( ¿cuál debería ser la estructura de una base de datos terminológicos?, ¿qué relaciones debe contemplar?, ¿cuál es la unidad de un diccionario?). | elaboration | N-S | GS | | | |
Desde que la informática hizo posible el almacenamiento de datos lingüísticos y posteriormente su tratamiento, la terminología no ha cesado de adaptarse a las innovaciones tecnológicas, lo que ha supuesto y supone aún hoy un desafío permanente para el trabajo conjunto de terminólogos e informáticos. | <-- | Efectivamente, el diseño y la gestión de las bases de datos terminológicos plantean problemas diversos tanto de índole teórica y metodológica( ¿cómo se representa un término?, ¿existe una representación mínima?, ¿cómo se clasifican los términos?) como de índole informática( ¿cuál debería ser la estructura de una base de datos terminológicos?, ¿qué relaciones debe contemplar?, ¿cuál es la unidad de un diccionario?). | elaboration | N-S | GS | | | |
El diseño y la gestión de las bases de datos terminológicos: un desafío permanente | --> | Desde que la informática hizo posible el almacenamiento de datos lingüísticos y posteriormente su tratamiento, la terminología no ha cesado de adaptarse a las innovaciones tecnológicas, lo que ha supuesto y supone aún hoy un desafío permanente para el trabajo conjunto de terminólogos e informáticos.
Efectivamente, el diseño y la gestión de las bases de datos terminológicos plantean problemas diversos tanto de índole teórica y metodológica( ¿cómo se representa un término?, ¿existe una representación mínima?, ¿cómo se clasifican los términos?) como de índole informática( ¿cuál debería ser la estructura de una base de datos terminológicos?, ¿qué relaciones debe contemplar?, ¿cuál es la unidad de un diccionario?).
La necesidad de encontrar soluciones que se puedan aplicar en un contexto real de un modo efectivo nos ha obligado a adoptar un determinado enfoque que, sin perder de vista los postulados teóricos y las distintas metodologías de la terminología y la informática, nos permita afrontar dichos problemas y llevar a cabo el trabajo terminológico y la difusión de sus resultados. | preparation | N-S | GS | | | |
Segments | Relation type | Relation name | Tagger | rhetdb | Notes |
( ¿cómo se representa un término?, | ¿existe una representación mínima?, | ¿cómo se clasifican los términos?) | list | N-N | GS | | | |
( ¿cuál debería ser la estructura de una base de datos terminológicos?, | ¿qué relaciones debe contemplar?, | ¿cuál es la unidad de un diccionario?). | list | N-N | GS | | | |
Efectivamente, el diseño y la gestión de las bases de datos terminológicos plantean problemas diversos tanto de índole teórica y metodológica( ¿cómo se representa un término?, ¿existe una representación mínima?, ¿cómo se clasifican los términos?) | como de índole informática( ¿cuál debería ser la estructura de una base de datos terminológicos?, ¿qué relaciones debe contemplar?, ¿cuál es la unidad de un diccionario?). | same-unit | N-N | GS | | | |