Recursos
| Nombre del recurso o proyecto | Responsable o coordinador | Universidad u organización | Grupo de investigación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANALHITZA | Mikel Iruskieta | UPV/EHU | HiTZ - Ixa |
| 2 | ContaWords | Núria Bel | Universidad Pompeu Fabra | IULATERM-TRL-UPF |
| 3 | Proyecto Mnemosine: Biblioteca digital y base de datos | Dolores Romero López | Universidad Complutense de Madrid | La otra Edad de Plata: Proyección Cultural y Legado Digital (LOEP) |
| 4 | PERGAMEX-ACTIVE. Designing Pervasive Play Experiences Using Virtual Assistants to Promote Active Aging in the Digital Home Envir | Carina Soledad González González | Universidad de La Laguna | Interacción, Tecnologías y Educación (ITED) |
| 5 | Spanish FrameNet (SFN) / FrameNet Español (FNE) | Carlos Subirats Rüggeberg | Universidad Autónoma de Barcelona | |
| 6 | Proyecto Humboldt Digital | Antonio Rojas Castro | Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften | |
| 7 | Musivaria HD | Beatriz Garrido Ramos | UNED | Proyecto que muestra resultados de mi Tesis Doctoral |
| 8 | SIIM | Asun López-Varela Azcárate | Universidad Complutense de Madrid | Estudios sobre intermedialidad y mediación intercultural SIIM |
| 9 | Museos Virtuales de Los Bañales de Uncastillo y de Santa Criz de Eslava | Javier ANDREU PINTADO | Universidad de Navarra | Laboratorio de Humanidades Digitales |
| 10 | Arqueología Digital | Juan A. Barceló Alvarez | Universitat Autònoma de Barcelona | Tecnologías Digitales para una Arqueología Social |
| 11 | La comunicación mobile dating en España y la transformación de las relaciones afectivo-sexuales | Carles Roca-Cuberes | Universitat Pompeu Fabra | CritiCC |
| 12 | Vicente-Luis Mora | Universidad Internacional de La Rioja | ||
| 13 | VISIBILIZANDO EL DOLOR: NARRATIVAS VISUALES DE LA ENFERMEDAD Y STORYTELLING TRANSMEDIA (RTI2018-098181-A-I00) | Rebeca Pardo | Universitat Internacional de Catalunya | |
| 14 | HISMEDI | Matilde Eiroa San Francisco | Carlos III de Madrid | HISMEDI-Historia y Memoria Digital |
| 15 | FEST-DIGITAL. DIGITALIZANDO LA FIESTA BARROCA | VICTORIA SOTO CABA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA | PID2019-108233GB-I00 Proyecto de investigación. |
| 16 | Biblioteca Virtual de la Filología Española | M.ª Ángeles García Aranda | Universidad Complutense de Madrid | Lexicografía y Lexicología del español |
| 17 | ECPC | María Calzada Pérez | Universitat Jaume I | European Comparable and Parallel Corpora of Parliamentary discourse (ECPC) |
| 18 | Análisis de conversaciones y contenidos en redes sociales | Victoria Tur-Viñes | Universidad de Alicante | Comunicación y Grupos Específicos |
| 19 | Colección Giménez Ferrer | Yolanda Aixelà Cabré | IMF, Consejo Superior de Investigaciones Científicas | DIVERSE (Diversidades emergentes en el Islam, en África y en Europa) |
| 20 | Edición digital del 'Iwein' de Hartmann von Aue | Victor Millet | Universidade de Santiago de Compostela | Humboldt (GI-1920) |
| 21 | Autos sacramentales de Lope de Vega. Edición crítica y estudio del contexto histórico-literario | José Enrique Duarte Lueiro | Universidad de Navarra | Grupo de Investigación del Siglo de Oro (GRISO) |
| 22 | La gestión de las imágenes y la (des)cortesía: perspectivas históricas, lingüísticas, discursivas | Co-Investigador Principal | Universidad Complutense de Madrid | Lingüística, Discurso, Corpus: aplicaciones tecnologicas y aplicadas |
| 23 | Aníbal Monasterio Astobiza | UPV/EHU | ILCLI | |
| 24 | MedDB y PalMed | Pilar Lorenzo Gradín | Santiago de Compostela | GI-1350 Románicas |
| 25 | Proyectos MultiGenera y MultiComb; herramientas de Combinatoria | María José Domínguez Vázquez | Santiago de Compostela | Grupo Humboldt |
| 26 | Mapa web con edificios de estilo pompeyano | Mirella Romero Recio | Universidad Carlos III de Madrid | Recepción e influjo de Pompeya y Herculano en España e Iberoamérica (RIPOMPHEI) |
| 27 | Parallel Corpus of Old English Prose | Javier Martín Arista | Universidad de La Rioja | GIGF-Grupo de Investigación de Gramáticas Funcionales: Aplicaciones Sincrónicas y Diacrónicas a la Lengua Inglesa |
| 28 | Web semántica y patrimonio cultural. Los paisajes y lugares de la Guerra de la Independencia española | RAFAEL ZURITA ALDEGUER | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Paisajes de guerra |
| 29 | Guerra e Historia pública | RAFAEL ZURITA ALDEGUER | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Guerra e Historia pública |
| 30 | Cançoners DB -- Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Medieval Catalan Song-Books | Sadurní Martí | Universitat de Girona | LitMed-UdG (Grup de Literatura Medieval - Universitat de Girona) |
| 31 | España y Portugal ante la segunda ampliación de las Comunidades Europeas: un estudio comparado, 1974-1986 | Carlos Sanz Díaz | Universidad Complutense de Madrid | Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones Internacionales |
| 32 | Hispanic Dictionary of the Classical Tradition | FRANCISCO GARCIA JURADO | Universidad Complutense | Grupo UCM Historiografía de la Literatura Grecolatina |
| 33 | DOCUMAD (documentación de Madrid) | Nicolás Ávila Seoane | Universidad Complutense de Madrid | Organización administrativa y territorial del concejo de Madrid (siglos XIII-XV) |
| 34 | Frasytram | pedro Mogorrón Huerta | Universidad de Alicante | FRASYTRAM |
| 35 | Álvaro Barreiro García, Contacto línea de investigación Humanidades Digitalesn: Dr. Patricia Martin Rodilla | Universidade da Coruña | Information Retrieval Lab (IRLab) | |
| 36 | 7PartidasDigital | José Manuel Fradejas Rueda | Universidad de Valladolid | Seminario de Crítica Textual |
| 37 | Spanis Early Music Manuscripts | Carmen Julia Gutiérrez | Universidad Complutense de Madrid | Música Antigua /SEMM |
| 38 | Tras los sonidos perdidos del canto hispánico (SONHIS) | Carmen Julia Gutiérrez | Universidad Complutense de Madrid | Musica Antigua / SONHIS |
| 39 | Plataforma Life! de Prevención del Suicidio en las Redes Sociales | José Manuel Gómez Soriano | iLife Company | Social Artificial Intelligence |
| 40 | Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC y Books of Hispanic Polyphony IMF-CSIC | Emilio Ros-Fábregas | CSIC, Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades, Barcelona | Música y sociedad |
| 41 | Corpus Oral de la Llengua Catalana | Nicolau Dols | Universitat de les Illes Balears | |
| 42 | Biblioteca Cartagena | Juan Miguel Valero Moreno | Universidad de Salamanca | ACOC |
| 43 | eLITE: Edición Literaria Electrónica | María Goicoechea de Jorge | Universidad Complutense de Madrid | LEETHI (UCM) |
| 44 | METOOL | María Luisa Carrió-Pastor | Universitat Politècnica de València | Grupo de Análisis de Lenguas de Especialidad (GALE) |
| 45 | ISTAE | Alejandra Ulla | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA | HDAUNIR (Humanidades Digitales Aplicadas) |
| 46 | ASODAT. Asociar los datos: bases de datos integradas del teatro clásico español | Teresa Ferrer Valls | Universitat de València | ASODAT/CATCOM |
| 47 | Refranero multilingüe | Julia SEVILLA MUÑOZ | Universidad Complutense de Madrid | Grupo UCM 939235 Fraseología y paremiología (PAREFRAS) |
| 48 | Varios proyectos de indexación de colecciones de documentos antiguos | Joan Andreu Sánchez | Universitat Politècnica de València | Pattern Recognition and Human Language Technologies |
| 49 | CEDEL2 (Corpus Escrito del Español L2) | Cristóbal Lozano | Universidad de Granada | ANACOR |
| 50 | Clásicos Hispánicos | CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | No adscritos a ninguna universidad | No adscritos a ningún grupo |
| 51 | Vernáculo Urbano Malagueño (VUM) | Juan Andrés Villena Ponsoda y Antonio M. Ávila Muñoz | Universidad de Málaga | HUM-392 |
| 52 | Notariado y construcción social de la realidad. Hacia una codificación del documento notarial (siglos XII-XVII) PGC2018-093495-B | Pilar Ostos Salcedo - Miguel Calleja Puerta | Universidad de Sevilla - Universidad de Oviedo | |
| 53 | ADSO: Análisis distante del soneto castellano del Siglo de Oro | Borja Navarro Colorado | Universidad de Alicante | Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información |
| 54 | Corpus ADSO: sonetos del Siglo de Oro con anotación métrica. | Borja Navarro Colorado | Universidad de Alicante | Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información |
| 55 | ADSO Scansion System | Borja Navarro Colorado | Universidad de Alicante | Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información |
| 56 | HDATEATROUNIR | MARÍA TERESA SANTA MARÍA | UNIVERSIDAD INTENACIONAL DE LA RIOJA | HDAUNIR |
| 57 | TAligner | Elizabete Manterola | Universidad del País Vasco UPV/EHU | TRALIMA / ITZULIK |
| 58 | Web del GLG: Modalidad en griego antiguo - Callimachus - Anagnostes - Treebank de Filodemo, etc. | José Antonio Berenguer Sánchez - Daniel Riaño Rufilanchas | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Grupo de Lingüística Griega (GLG) |
| 59 | CARTAS A TERESA. DIGITALIZACION, CONTEXTUALIZACION Y ANALISIS DE REDES DE LAS CARTAS DE JORGE GUILLEN A SU HIJA (1948-1984) | Guadalupe Arbona ABASCAL Y ROSA FERNÁNDEZ URTASUN | UNIVERISDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y UNIVERSIDAD DE NAVARRA | LITERATURA GENERAL Y COMPARADA CON LOS MEDIOS |
| 60 | Base de datos del Proyecto Espacios Virtuales de la Alteridad | Maria Luisa Bueno Sánchez | Universidad Compluetnse de Madrid | Grupo UCM Cristianos y Musulmanes en le Medievo Hispano . UCM 930347 |
| 61 | tecling.com | Rogelio Nazar | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | tecling.com |
| 62 | GRISSU | Francisco J. Ruiz de Mendoza Ibáñez | Universidad de La Rioja | Grupo Riojano de Investigación en Semántica, Sintaxis y Uso del Lenguaje |
| 63 | Switched-on; OEPass; ECCOE; Nexus | Elena Bárcena Madera | UNED | ATLAS (Applying Technology to Languages) (grupo nº 14 de la UNED) |
| 64 | Red Aracne Nodus | Nieves Pena Sueiro | Universidade da Coruña | Red Aracne Nodus |
| 65 | Julio Gonzalo | Universidad Nacional de Educación a Distancia | NLP & IR at UNED | |
| 66 | MT4All | Maite Melero | Barcelona Supercomputing Center | Text Mining Unit |
| 67 | Digitalización de diccionarios impresos / Desarrollo de bibliografías digitales | Dr. David Lindemann | UPV/EHU Universidad del País Vasco | The Bilingual Mind - IT1169-19 (IP Prof. Itziar Laka) |
| 68 | Edición sinóptica de las poesías de Ausiás March | Rafael Alemany Ferrer | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante | Literatura Catalana Medieval (LICATMED) |
| 69 | 1. Base de Datos y Argumentos del teatro de Lope de Vega. 2. La casa de comedias de La Olivera. Reconstrucción virtual. | Joan Oleza Simó | Universitat de València | Artelope |
| 70 | SMart ARCHitectural and ARCHeological Heritage SMARCH | Antonio Tejedor Cabrera | Universidad de Sevilla | Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción, HUM-666 |
| 71 | Edición crítica digital del teatro de Lope de Vega | Ramón VALDÉS GAZQUEZ | Universitat Autònoma de Barcelona | PROLOPE |
| 72 | PredMedDB | Oriol Catalán | Universitat Pompeu Fabra | PGC2018-093472-B-C32 FEDER/MICIU/AEI: Escribir identidades y alteridades religiosas, transculturales y de género en el Mediterrá |
| 73 | ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro | Álvaro Cuéllar González y Germán Vega García-Luengos | Universidad de Valladolid | - |
| 74 | TRACE (traducción y censura) | Camino Gutiérrez Lanza | Univesidad de León | TRACE (traducción y censura) |
| 75 | Historia Crítica del Periodismo Andaluz | Carmen Espejo Cala | Universidad de Sevilla | Historia del Periodismo y las Lecturas Populares en Andalucía |
| 76 | HISTRA (Historia de la Traducción en España) | Camino Gutiérrez Lanza | Universidad de León | TRACE (traducción y censura) |
| 77 | Bibliografía sobre discurso oral en español | Luis Cortés Rodríguez | Almería | ILSE |
| 78 | CLANES (Controlled Language English-Spanish) | Noelia Ramón García | Universidad de León | ACTRES - Análisis Contrastivo y Traducción English-Spanish |
| 79 | Base de datos de Bibliografía de Escritoras Españolas | María D. Martos Pérez | UNED | BIESES, Bibliografía de Escritoras Españolas |
| 80 | CODOLVA - Corpus Documentale Latinum Valencie | Juan Francisco Mesa Sanz | Universidad de Alicante | Corpus Documentale Latinum Valencie |
| 81 | POSTDATA | SALVADOR ROS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA | POSTDATA |
| 82 | Módulo de traducción fraseológica | Manuel Sevilla Muñoz | Universidad de Murcia | Grupo de Innovación Educativa INNFRAS |
| 83 | Módulo de formación de términos en francés, inglés y castellano | Manuel Sevilla Muñoz | Universidad de Murcia | Grupo de Innovación Educativa INNFRAS |
| 84 | Arqueología del Pacífico | María Cruz Berrocal | Universidad de Cantabria | Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas |
| 85 | TAGFACT: Del texto al conocimiento. Factualidad y grados de certeza en español | Gloria Vázquez | Universitat de Lleida | Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques |
| 86 | Dictionnaire des collocations | Antonio González Rodríguez | Universidad Complutense de Madrid | Grupo de investigación UCM 930235 fraseología y paremiología (PAREFRAS) |
| 87 | proyecto I+D+ i ECODAL | Carmen López Ferrero | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | Gr@el (Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües) |
| 88 | CIMTAC: Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis. | Vicent Martines | Universitat d'Alacant /Universidad de Alicante | ISIC-IVITRA (Institut Superior d'Investigació Cooperativa IVITRA) |
| 89 | ASODAT. Asociar los datos: bases de datos integradas del teatro clásico español | Lola Josa | Universidad de Barcelona | ASODAT |
| 90 | Edición sinóptica de las poesías de Ausiàs March | Llúcia Martín Pascual | Universidad Alicante | Literatura Catalana Medieval |
| 91 | Grupo de estudios del discurso oral | Salvador Pons Bordería | Universidad de Valencia | GREDISOR |
| 92 | Banco de datos Hesperia | Eugenio R. Luján Martínez | Universidad Complutense de Madrid | Textos epigráficos antiguos de la península Ibérica y el Mediterráneo griego |
| 93 | Proyecto FEDER: Cuba y Andalucía en el siglo XIX: estudio de los lazos lingüísticos y culturales desde las Humanidades Digitales | Eva María Bravo García | Universidad de Sevilla | Investigación en Humanidades Digitales y Español de América |
| 94 | Manos. Base de datos de manuscritos teatrales áureos | Alejandro García Reidy | Universidad de Salamanca | |
| 95 | Corte y cortes en el tardogótico hispano. Narrativa, memoria y sinergias en el lenguaje visual | Matilde Miquel Juan | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | ARQUITECTURA E INTEGRACIÓN DE LAS ARTES |
| 96 | Trob-Eu | Miriam Cabré | Universitat de Girona | LitMedUdG |
| 97 | Infoling. Información global sobre lingüística hispánica https://infoling.org | Carlos Subirats (UAB), Mar Cruz (UB), Yvette Bürki (U. Bern, Suiza) | Universidad Autónoma de Barcelona | Laboratorio de Lingüística Informática |
| 98 | ArtMedGIS Project | María Marcos Cobaleda | Universidad de Málaga | HUM-806: Andalucía en América: patrimonio cultural y relaciones artísticas |
| 99 | PROGRAMES | Daniel M. Sáez Rivera | Universidad Complutense de Madrid + Instituto Universitario Menéndez Pidal | Procesos de gramaticalización en la historia del español |
| 100 | ITN ForSEAdiscovery | Ana Crespo Solana | CSIC | Proyecto de Investigación ForSEAdiscovery |
| 101 | @Note | Amelia Sanz | Universidad Complutense | LEETHi |
| 102 | Proyecto Espacios Virtuales de la Alteridad | Marisa Bueno Sánchez | Universidad Complutense de Madrid | Grupo de Investigación , Cristianos y musulmanes en el medievo hispano, UCM.930947 |
| 103 | CATCOM. Calendario electrónico de representaciones (1540-1700) | Teresa Ferrer Valls | Universidad de Valencia | DICAT |
| 104 | REC-LIT | Miriam Llamas Ubieto | Universidad Complutense de Madrid | LEETHI (Literaturas Españolas y Europas del Texto al Hipermedia) |
| 105 | LILA INSÚA y SELINA BLASCO | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID | INVESTIGACIÓN, ARTE, UNIVERSIDAD: DOCUMENTOS PARA UN DEBATE | |
| 106 | FEST-digital | Victoria Soto Caba | UNED | Proyecto de I+D+i PID2019-108233GB-I00 (MICINN), Ministerio de Ciencia e Innovación (España): «DIGITALIZANDO LA FIESTA BARROCA. |
| 107 | Explorar cambios sociales silenciosos: la reconstrucción histórica de trayectorias colectivas desde una perspectiva relacional | Rosa Congost Colomer | Universitat de Girona | Centre de Recerca d'Història Rural |
| 108 | Arqueología Digital | Juan A. Barceló Alvarez | Universitat Autònoma de Barcelona | Laboratorio Arqueología Cuantitativa |
| 109 | Descripción de los resultados más notables obtenidos por ILSA | José Luis Sierra Rodríguez | Universidad Complutense de Madrid | Ingeniería del Lenguaje, Software y Aplicaciones (ILSA) |
| 110 | BDME-TIP | María José Rodríguez Espiñeira | Universidade de Santiago de Compostela | Gramática do español (Código: GI-1372. USC) |
| 111 | TROPOS (Repositorio de Escritura Creativa para el Aprendizaje de la Literatura), (junto a LEETHI) y "Érase un cajón de cuentos" | Begoña Regueiro Salgado | Universidad Complutense de Madrid | ELLI (Educación Literaria y Literatura Infantil) |
| 112 | Visibility and dissemination of scientific research in digital communication | Rosa Lorés Sanz | Universidad de Zaragoza | InterGedi |
| 113 | ParamText TIP | Francisco Javier Carreras Riudavets | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales |
| 114 | Excerpta | Gregorio Rodríguez Herrera | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales |
| 115 | Epigraphia 3D | Manuel Ramírez Sánchez | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales |
| 116 | Spectrum (Erasmus KA205) | Ana Garcia Serrano | UNED | NLP&IR > HD |
| 117 | María Araceli Alonso Campo | Universidad Europea del Atlántico | CITICAN (Línea: Corpus-based Studies) | |
| 118 | Biblioteca Digital Siglo de Oro (BIDISO) | Nieves Pena Sueiro | Universidade da Coruña | HISPANIA |
| 119 | UMLSmapper | Montserrat Cuadros Oller | Vicomtech | SNLP |
| 120 | XARXES: Tecnología e innovación ciudadana en la construcción de redes sociales históricas para comprender el legado demográfico | Alicia Fornés | Centro de Visión por Computador - Universitat Autònoma de Barcelona | Document Analysis Group |
| 121 | DispoCen. Herramienta para el cálculo de la disponibilidad y la centralidad léxica | Juan Andrés Villena Ponsoda | Universidad de Málaga | HUM-392 Vernáculo Urbano Malagueño |
| 122 | Corpus para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América (PRESEEA-Málaga) | Juan Andrés Villena Ponsoda | Universidad de Málaga | HUM-392 Vernáculo Urbano Malagueño |
| 123 | Microrrelato hipermedial y otras microformas literarias. Paradigma estético de la cultura texto-visual en la red | Ana Calvo Revilla | Universidad San pablo CEU | |
| 124 | MIGRA - Mapping Inscriptions revealing Geographical mobility in the Roman Antiquity | Alicia Ruiz Gutiérrez | Universidad de Cantabria | AHIR - Arqueología e Historia del Imperio Romano |
| 125 | Bibliotecas SILEM | Pedro Ruiz Pérez | Universidad de Córdoba | Sujeto e institución literaria en la edad moderna (SILEM) |
| 126 | REISCONCEP: Cartografía conceptual del islam (RTI2018-098892-B-100) | Luz Gómez García | Universidad Autónoma de Madrid | Ideologías y expresiones culturales árabes |
| 127 | Archivo del teatro pregoldoniano III: biblioteca pregoldoniana, bases de datos y archivo musical (ArpreGo 3) - PGC2018-097031-B- | Javier Gutiérrez Carou | Universidade de Santiago de Compostela | Grupo 'Calderón' - GI1377 - USC |
| 128 | Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística Española - Apéndice 1 (2008-2020) | Elena Battaner Moro | Universidad Rey Juan Carlos | LIyNMEDIA - Lingüística y Nuevos Medios |
| 129 | Revista Mediterránea de Comunicación / Mediterranean Journal of Communication | Victoria Tur-Viñes | Universidad de Alicante | Comunicación y Públicos Específicos |
| 130 | Estudios Portugueses y Brasileños | Pedro Serra | Universidad de Salamanca | Grupo de Investigación en Estudios Portugueses y Brasileños |
| 131 | Historia de los Autores y Transmisores de al-Andalus (HATA) | Maribel Fierro | Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo - Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Historia cultural del Mediterráneo |
| 132 | Proyecto de I+D+I: Rostros y rastros en las identidades del arte del franquismo y el exilio (MICINN-AEI, PID2019-109271GB-I00) | Miguel Cabañas Bravo | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto de Historia (IH) | Historia del Arte y Cultura Visual |
| 133 | LITERATOS | Amado Alarcón | Universitat Rovira i Virgili | Analisis Social y Organizativo |
| 134 | TELL-OP | Pascual Pérez-Paredes | Universidad de Murcia | Languages for specific purposes, language corpora, and English linguistics applied to knowledge engineering |
| 135 | Salvador ROS | Uned | Laboratorio de innovación en humanidades digitales | |
| 136 | Estilometría TIP | Francisco Javier Carreras Riudavets | Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | División de Lingüística Computacional y Aplicaciones Informáticas |
| 137 | DiSe - Prototipo del Diario de Sesiones del Congreso | Francisco Javier Carreras Riudavets | Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | División de Lingüística Computacional y Aplicaciones Informáticas |
| 138 | DiSeCan - Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias | Francisco Javier Carreras Riudavets | Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | División de Lingüística Computacional y Aplicaciones Informáticas |
| 139 | . | Elena Montiel Ponsoda | Universidad Politécnica de Madrid | Ontology Engineering Group |
| 140 | Bases de datos: ArxiuFolk, RumorFolk, BiblioFolk, FloKloristes, RondCat, TermFolk | Carme Oriol Carazo | Universitat Rovira i Virgili | Arxiu de Folklore |
| 141 | LegisHca | Sara Moreno Tejada | Miguel Hernández de Elche | Historia del Derecho |
| 142 | Justicia y Memoria Histórica | Jose Antonio Pérez Juan | Miguel Hernández de Elche | Justicia y Memoria Historia |
| 143 | Teatro español y europeo de los siglos XVI y XVII: patrimonio y bases de datos | Jesús Tronch Pérez | Universitat de València | EMOTHE |
| 144 | Proyecto ArtyHum | José Ángel Méndez Martínez | ||
| 145 | Real Biblioteca Digital | José Luis Rodríguez Gómez | Patrimonio Nacional. Real Biblioteca | Real Biblioteca Digital |
| 146 | raquel Caerols Mateo | Universidad Complutense de Madrid | GRUPO DE INVESTIGACIÓN MUSEUM I+D+C. LABORATORIO DE CULTURA DIGITAL Y MUSEOGRAFÍA HIPERMEDIA | |
| 147 | PHARM | Carlos Arcila Calderón | Universidad de Salamanca | Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA) |
| 148 | Miguel Vicente Mariño | Universidad de Valladolid | GIR en Ciencias Sociales Aplicadas | |
| 149 | Co-Historia: Análisis de la participación pública en la investigación histórica | Lidia Bocanegra Barbecho | Universidad de Granada. Departamento de Historia Contemporánea | |
| 150 | Corpus Documental de las Islas Canarias (CORDICan) | Roberto J. González Zalacain | Universidad de La Laguna | Proyecto Cordican |
| 151 | Rosario Arias Doblas | Universidad de Málaga | HUM-858 "Literaturas contemporáneas en el ámbito europeo" (LITCAE) | |
| 152 | Manuel Alcántara Plá | Universidad Autónoma de Madrid | Wor(l)ds Lab | |
| 153 | AppTK | José Antonio Cordón García | Universidad de Salamanca | E-Lectra. Grupo de investigación sobre Lectura, Edición Digital, Transferencia y Evaluación de la Información Científica. |
| 154 | Nuria Rodríguez Ortega | Universidad de Málaga | iArtHis_Lab | |
| 155 | UGRTerm | Silvia Montero Martinez | Universidad de Granada | |
| 156 | Data Art Research. Theories, methods and practices - IDATART | María Cuevas Riaño | Universidad complutense de Madrid | Data Art Research. Theories, methods and practices |
| 157 | https://imaginariosnacionalesxix.uca.es/ | Marieta Cantos Casenave | Universidad de Cádiz |
