Listado de pósteres del workshop de presentación
| Título | Universidad u organización | Grupo de investigación | Autor | Póster | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anotación de la factualidad en español. El proyecto TAGFACT | 1 Universitat Autònoma de Barcelona 2 Universitat de Lleida 3 Universitat de Barcelona 4 Universidad Nacional de Córdoba | GRIAL - Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques | Hortènsia Curell 1, Glòria Vázquez 2, Irene Castellón 3, Ana Fernández-Montraveta 1, Laura Alonso 4, Leyre Barrios 2 |
|
| 2 | ARTE PANÓPTICO: CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO | DEPARTAMENTO DE ARTE. FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD MIGUÉL HERNÁNDEZ DE ELCHE. | ARQUEOLOGÍA DE LOS MEDIOS Y PRÁCTICA ARTÍSTICA | JOSÉ LUIS LOZANO JIMÉNEZ |
|
| 3 | Bases de datos para el estudio de la lírica gallego-portuguesa: MedDB y PalMED | Universidad de Santiago de Compostela - Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades | GI 1350-Románicas | Pilar Lorenzo Gradín - Carmen de Santiago Gómez |
|
| 4 | BETTE-HDATEATROUNIR | Universidad Internacional de La Rioja | HDATEATROUNIR | Teresa Santa María |
|
| 5 | Biblioteca Virtual de la Filología Española | Universidad Complutense de Madrid | Biblioteca Virtual de la Filología Española | M.ª Ángeles García Aranda |
|
| 6 | BIM and SAHCOBA: Building a morphosyntactically annotated Basque historical corpus | HiTZ, UPV/EHU | Ixa | Ainara Estarrona |
|
| 7 | CANÇONERS DB - A Portal, database and Digital Library of Medieval Catalan Verse Literature | Institut de Llengua i Literatura Catalanes, Universitat de Girona | LitMed-UdG | Sadurní Martí |
|
| 8 | DispoCen. Mucho más que un programa para el cálculo de la disponibilidad léxica | Universidad de Málaga | Grupo PAI, HUM-392 | Juan Andrés Villena Ponsoda y Antonio Manuel Ávila Muñoz |
|
| 9 | Dos proyectos de musicología digital y patrimonio: Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC y Books of Hispanic Polyphony IMF-CSIC | CSIC, Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades | Música y sociedad | Emilio Ros-Fábregas |
|
| 10 | ECPC vuelve su mirada hacia los refugiados | Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | ECPC (European Comparable and Parallel Corpora) | Carla Fonte Sánchez, Paula Porcar Llorens, Elena Ríos, Cantavella |
|
| 11 | EL REFRANERO MULTILINGÜE | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | UCMN 930235 FRASEOLOGÍA Y PAREMIOLOGÍA (PAREFRAS) | M.ª Dolores ASENSIO FERREIRO |
|
| 12 | Epigrafía Latina y fotogrametría digital: nuevos soportes para antiguas inscripciones romanas | Universidad de Navarra | Laboratorio de Humanidades Digitales | Javier Andreu Pintado / Pablo Serrano Basterra |
|
| 13 | Espacios Virtuales de la Alteridad | Universidad Complutense de Madrid | Cristianos y musulmanes en el Medievo Hispánico, UCM.930.947 | Marisa Bueno Sánchez |
|
| 14 | Estudios literarios computacionales en la Universidad de Alicante | Universidad de Alicante | gplsi | Borja Navarro Colorado |
|
| 15 | Grupo de Investigación en Ingeniería del Lenguaje, Software y Aplicaciones (ILSA): Resultados más notables en los campos de las Tecnologías del Lenguaje y de las Humanidades Digitales | Universidad Complutense de Madrid | Ingeniería del Lenguaje, Software y Aplicaciones (ILSA) | Arias, Iván; Buendía, Félix; Encinas, Ángel Luis; Fernández-Pampillón, Ana; Fernández-Valmayor, Alfredo; Gayoso, Joaquín; Márquez, Manuel; Olmo, Elena del; Pareja, Antonio; Ruiz, José María; Santa Olalla, Aurora; Sarasa, Antonio; Sierra, José Luis |
|
| 16 | Grupo ELLI (Educación Literaria y Literatura Infantil) | Universidad Complutense de Madrid | ELLI (Educación LIteraria y Literatura Infantil) | Marta Larragueta y Begoña Regueiro |
|
| 17 | Grupo La otra Edad de Plata: Biblioteca Digital Mnemosine | Universidad Complutense de Madrid | La otra Edad de Plata Proyección Digital y Legado Digital | Dolores Romero López y Lucía Cotarelo Esteban |
|
| 18 | Grupo LEETHI | Universidad Complutense de MAdrid | LEETHI | Amelia Sanz |
|
| 19 | HISMEDI. Historia y Memoria Digital de la Guerra Civil, Franquismo y Transición | Universidad Carlos III de Madrid | HISMEDI | Matilde Eiroa |
|
| 20 | HiTZ Basque Center for Language Technology | Euskal Herriko Univertsitatea UPV/EHU | HiTZ zentrua | German Rigau |
|
| 21 | IMÁGENES, ENFERMEDAD, MUERTE Y DUELO | Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) | IMÁGENES, ENFERMEDAD, MUERTE Y DUELO | Rebeca Pardo |
|
| 22 | IMÁGENES, ENFERMEDAD, MUERTE Y DUELO | Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) | IMÁGENES, ENFERMEDAD, MUERTE Y DUELO | Rebeca Pardo |
|
| 23 | INTELE | Euskal Herriko Univertsitatea UPV/EHU | HiTZ zentrua | Mikel Iruskieta |
|
| 24 | InterGedi Research Project | Universidad de Zaragoza | InterGedi (FFI2017-84205) | Ramón Plo |
|
| 25 | Laboratorio de Innovacion en Humanidades Digitales | UNED | LINHD | Salvador Ros, Sagrario Aznar, Rubén Chacon, Jesús Zamora, Rafael Martínez, Beatríz Tejada, Isabel Calzas |
|
| 26 | LINGUATEC: Development of cross-border cooperation and knowledge transfer in language technologies | UPV/EHU | HiTZ | Itziar Aldabe, Josu Aztiria, Francho Beltrán, Myriam Bras, Klara Ceberio, Itziar Cor tes, Jean-Baptiste Coyos, Benaset Dazeas, Louise Esher, Gorka Labaka, Igor Leturia, Kepa Sarasola, Aure Séguier, Jean Sibille |
|
| 27 | Multilingual automatic generation of noun valency patterns and their sentence contexts | Universidade de Santiago de Compostela - ILG / Universidade de Vigo | Humboldt / LiTex | María José Domínguez Vázquez, Carlos Valcárcel Riveiro |
|
| 28 | New digital tools for the study of Greek papyri | ILC, CSIC | Grupo de Lingüística Griega (GLG) | Daniel Riaño Rufilanchas |
|
| 29 | NLP and IR technologies role for museums offer to young with ASD: The Spektrum Project | UNED | NLP&IR > HD | Ana Garcia-Serrano and Covadonga Rodrigo |
|
| 30 | Organización administrativa y territorial del concejo de Madrid (siglos XIII-XVIII) | Universidad Complutense de Madrid | Organización administrativa y territorial del concejo de Madrid (siglos XIII-XVIII) | Nicolás Ávila Seoane |
|
| 31 | Paisajes de guerra (PAdGUE) | Universidad de Alicante (financiado por la Fundación BBVA) | Web semántica y patrimonio cultural. Los paisajes y lugares de la Guerra de la Independencia española | Rafael Zurita Aldeguer |
|
| 32 | PoetryLab | UNED | POSTDATA | Elena González-Blanco, Salvador Ros, Javier de la Rosa Pérez, Álvaro Pérez, Laura Hernández, Mirella de Sisto, Aitor Díaz, Omar Khalil, Leire Leguina |
|
| 33 | Proyecto ArtyHum | ArtyHum | - | José Ángel Méndez Martínez |
|
| 34 | Proyecto Musivaria HD: Investigación y difusión de la musivaria romana en Hispania desde las Humanidades Digitales | UNED | - | Beatriz Garrido Ramos |
|
| 35 | Recepción e Influjo de Pompeya y Herculano en España e Iberoamérica (RIPOMPHEI) | Universidad Carlos III de Madrid | Recepción e Influjo de Pompeya y Herculano en España e Iberoamérica (1738-1936) (PGC2018-093509-B-I00, Ministerio de Ciencia e Innovación/AEI/FEDER/UE) | Laura Buitrago, María Martín de Vidales |
|
| 36 | Spanish CLARIN K-Centre | Euskal Herriko Univertsitatea UPV/EHU | HiTZ zentrua | Mikel Iruskieta |
|
| 37 | Teatro clásico español: Bases de datos integradas. Fase II ASODAT | Universitat de València / UNIR | ASODAT (subproyecto CATCOM) | Ferrer Valls, Teresa; Badía Herrera, Josefa; Ulla Lorenzo, Alejandra; Fuertes Seder, Ariadna |
|
| 38 | The Sources of Uncertainty in Digital Humanities Dataset | Universidad de Salamanca | VisUsal | Roberto Therón and PROVIDEDH Consortium |
|
| 39 | TRACE (traducción y censura) | Universidad de León | TRACE (traducción y censura) | Camino Gutiérrez Lanza |
|
| 40 | TRALIMA-ITZULIK research group | UPV/EHU | TRALIMA-ITZULIK | Zuriñe Sanz Villar |
|
| 41 | Trob Eu: A Digital Interactive Map of Troubadour Courts miriam. | Institut de Llengua i Literatura Catalanes, Universitat de Girona | LitMed-UdG | Miriam Cabré |
|
| 42 | Una red de ontologías para la poesía Europea / Towards an Ontology for European Poetry | UNED | POSTDATA (ERC-STG-2015) | Elena González-Blanco| Salvador Ros Muñoz| Javier de la Rosa | Álvaro Pérez Pozo | Laura Hernánez | Mirella de Sisto | Aitor Díaz | Omar Khalil | José Luis Rodriguez | Leire Leguina |
|
| 43 | Visibility and dissemination of scientific research | Universidad de Zaragoza | interGedi | Ramón Plo |
|

